# Black Foliage

> Dark-leaved plants command attention as bold architectural elements in the garden, their nearly-black tones creating a sense of mystery and drama against lighter plantings. These moody, sophisticated plants serve as nature's punctuation marks, adding depth and structure while making neighboring flowers and foliage appear more vivid and luminous.

| Plant Name | SKU | Price | Link | Image | Category | Zone | Height | Sun/Shade | Bloom Time | Features |
| :--------- | :-- | :---- | :--- | :---- | :------- | :--- | :----- | :-------- | :--------- | :------- |
| Heuchera Black Forest Cake | HBLFC | $18.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/HBLFC.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/HBLFC/HBLFC-0-Heuchera-Black-Forest-Cake-tn.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Short (up to 18") | Full Sun, Mostly Sunny, Half Sun / Half Shade | Late Spring / Early Summer, Summer | Evergreen, Attracts Butterflies, OK in Containers, Attracts Hummingbirds, Edgers, Deer Resistant, Humidity Tolerant, Rabbit Resistant, Seaside/Salt Tolerant |
| Astilbe Dark Side of the Moon | ASDS | $19.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/ASDS.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/ASDS/ASDS-0-Astilbe-Dark-Side-of-the-Moon1-wg.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Medium (18"-36") | Mostly Sunny, Half Sun / Half Shade, Mostly Shady, Full Shade | Summer, Late Summer / Early Fall | Deer Resistant, Winter Interest, Attracts Butterflies, Wet Site Tolerant, Rabbit Resistant, Attracts Hummingbirds, Long-Blooming, Attracts Butterflies, Good for Cut Flowers |
| Ligularia Britt-Marie Crawford | LIBM | $18.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/LIBM.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/LIBM/LIBM_0_Ligularia_Britt-Marie-Crawford.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Tall (3'-6') | Mostly Sunny, Half Sun / Half Shade, Mostly Shady, Full Shade | Summer, Late Summer / Early Fall, Fall | Wet Site Tolerant, Deer Resistant, Attracts Butterflies, Good for Cut Flowers |
| Astilbe Mighty Chocolate Cherry | ASMC | $19.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/ASMC.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/ASMC/ASMC-0-Astilbe-Mighty-Chocolate-Cherry-ch.jpg) | Perennials | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Tall (3'-6') | Half Sun / Half Shade, Mostly Shady, Full Shade | Summer, Late Summer / Early Fall | Deer Resistant, Winter Interest, Attracts Butterflies, Wet Site Tolerant, Rabbit Resistant, Attracts Hummingbirds, Attracts Butterflies, Good for Cut Flowers |
| Sambucus Black Lace | SABL | $24.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/SABL.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/SABL/SABL-0-Sambucus-Black-Lace1-pw.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7 | Extra Tall (6'+) | Full Sun, Mostly Sunny | Late Spring / Early Summer, Summer | Beneficial for Pollinators, Deer Resistant, Attracts Butterflies, Wet Site Tolerant, Hot Dry Site Tolerant, Fragrant, Good for Hedge, Rabbit Resistant, Seaside/Salt Tolerant |
| Heuchera Timeless Treasure | HTITR | $17.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/HTITR.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/HTITR/HTITR-0-Heuchera-Timeless-Treasure-wg.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Short (up to 18") | Full Sun, Mostly Sunny, Half Sun / Half Shade, Mostly Shady, Full Shade | Late Spring / Early Summer, Summer | Evergreen, Attracts Butterflies, OK in Containers, Attracts Hummingbirds, Edgers, Humidity Tolerant, Rabbit Resistant, Seaside/Salt Tolerant |
| Ajuga Black Scallop | AJBS | $12.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/AJBS.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/AJBS/AJBS_0_Ajuga_Black_Scallop.jpg) | Perennials, Groundcovers | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Short (up to 18") | Full Sun, Mostly Sunny, Half Sun / Half Shade, Mostly Shady, Full Shade | Spring, Late Spring / Early Summer, Summer | OK in Containers, Attracts Hummingbirds, Deer Resistant, Beneficial for Pollinators, Groundcovers, Foot Traffic Tolerant, Dry Shade Tolerant |
| Sambucus Laced Up | SAUP | $24.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/SAUP.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/SAUP/SAUP-0-Sambucus-Laced-Up11-sm.jpg) | Shrubs | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7 | Extra Tall (6'+) | Full Sun, Mostly Sunny | Spring, Late Spring / Early Summer, Summer | Deer Resistant, Good for Hedge, For a Slope or Bank, Attracts Butterflies, Beneficial for Pollinators, Wet Site Tolerant, Rabbit Resistant, Seaside/Salt Tolerant |
| Diervilla Kodiak Jet Black | DIJB | $24.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/DIJB.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/DIJB/DIJB-0-Diervilla-Kodiak-Jet-Black2-pw.jpg) | Shrubs | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Tall (3'-6') | Full Sun, Mostly Sunny |  | Attracts Butterflies, Attracts Hummingbirds, Beneficial for Pollinators, Good for Hedge, Hot Dry Site Tolerant, Deer Resistant, Long-Blooming |
| Heuchera Electric Plum | HELPL | $17.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/HELPL.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/HELPL/HELPL-0-Heuchera-Electric-Plum1-wg.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Short (up to 18") | Full Sun, Mostly Sunny, Half Sun / Half Shade, Mostly Shady, Full Shade | Summer, Late Summer / Early Fall | Evergreen, Attracts Butterflies, OK in Containers, Attracts Hummingbirds, Edgers, Deer Resistant, Humidity Tolerant, Hot Dry Site Tolerant, Rabbit Resistant, Seaside/Salt Tolerant |
| Penstemon Dakota Burgundy | PEBR | $14.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/PEBR.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/PEBR/PEBR-0-Penstemon-Dakota-Burgundy3-tn.jpg) | Perennials | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Medium (18"-36") | Full Sun, Mostly Sunny | Summer, Late Summer / Early Fall | Long-Blooming, Good for Cut Flowers, Attracts Hummingbirds, Attracts Butterflies, Beneficial for Pollinators, Hot Dry Site Tolerant, Seaside/Salt Tolerant, Rabbit Resistant |
| Astilbe Chocolate Shogun | ASCS | $18.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/ASCS.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/ASCS/ASCS_0a_Astilbe_Chocolate_Shogun_bl.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Medium (18"-36") | Mostly Sunny, Half Sun / Half Shade, Mostly Shady, Full Shade | Late Spring / Early Summer, Summer, Late Summer / Early Fall | Deer Resistant, Winter Interest, Attracts Butterflies, Wet Site Tolerant, Rabbit Resistant, Attracts Hummingbirds, Long-Blooming, Attracts Butterflies, Good for Cut Flowers |
| Ophiopogon Nigrescens | OPNI | $18.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/OPNI.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/OPNI/OPNI_0a_ophiopogon_niger1_fg.jpg) | Perennials, Grasses | Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Short (up to 18") | Full Sun, Mostly Sunny, Half Sun / Half Shade | Late Spring / Early Summer, Summer | Edgers, OK in Containers, Deer Resistant, Rabbit Resistant, Humidity Tolerant, Hot Dry Site Tolerant, Evergreen, Seaside/Salt Tolerant |
| Cimicifuga Black Negligee | CIBN | $21.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/CIBN.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/CIBN/CIBN-0-Cimicifuga-Black-Negligee4-tn.jpg) | Perennials | Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Tall (3'-6') | Full Sun, Mostly Sunny, Half Sun / Half Shade | Summer, Late Summer / Early Fall | Deer Resistant, Good for Cut Flowers, Attracts Butterflies, Fragrant, Rabbit Resistant, Wet Site Tolerant, Long-Blooming |
| Heuchera Dark Foliage Collection | HEUXD | $44.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/HEUXD.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/HEUXD/HEUXD_0_Heuchera_Dark_Collection_S20.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Short (up to 18") | Full Sun, Mostly Sunny, Half Sun / Half Shade | Late Spring / Early Summer, Summer, Late Summer / Early Fall | Evergreen, Attracts Hummingbirds, Attracts Butterflies, Edgers, Deer Resistant, Humidity Tolerant, Rabbit Resistant, Seaside/Salt Tolerant |
| Cimicifuga Pink Spike | CIPS | $19.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/CIPS.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/CIPS/CIPS_0_Cimicifuga_Pink_Spike_bl.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Tall (3'-6') | Mostly Sunny, Half Sun / Half Shade, Mostly Shady | Summer, Late Summer / Early Fall | Deer Resistant, Good for Cut Flowers, Attracts Butterflies, Fragrant, Rabbit Resistant, Wet Site Tolerant |
| Heuchera Timeless Night | HETN | $17.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/HETN.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/HETN/HETN-0-Heuchera-Timeless-Night-wg.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Short (up to 18") | Full Sun, Mostly Sunny, Half Sun / Half Shade, Mostly Shady, Full Shade | Late Spring / Early Summer, Summer | Evergreen, Attracts Butterflies, OK in Containers, Attracts Hummingbirds, Edgers, Humidity Tolerant, Rabbit Resistant, Seaside/Salt Tolerant |
| Weigela Vinho Verde | WEVV | $24.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/WEVV.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/WEVV/WEVV-0-Weigela-Vinho-Verde-pw.jpg) | Shrubs | Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Tall (3'-6') | Full Sun | Spring, Late Spring / Early Summer, Summer | Good for Cut Flowers, Deer Resistant, Attracts Butterflies, Beneficial for Pollinators, Rabbit Resistant, Attracts Hummingbirds, Good for Hedge, Good for Cut Flowers, Seaside/Salt Tolerant |
| Cimicifuga Chocoholic | CICH | $23.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/CICH.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/CICH/CICH-0-Cimicifuga-Chocoholic-gw.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Tall (3'-6') | Half Sun / Half Shade, Mostly Shady, Full Shade | Summer, Late Summer / Early Fall | Deer Resistant, Good for Cut Flowers, Attracts Butterflies, Fragrant, Rabbit Resistant, Wet Site Tolerant |
| Heuchera Black Pearl | HEBP | $17.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/HEBP.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/HEBP/HEBP-0a-Heuchera-Black-Pearl2-wg.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Short (up to 18") | Full Sun, Mostly Sunny, Half Sun / Half Shade | Late Spring / Early Summer, Summer | Evergreen, Attracts Butterflies, OK in Containers, Attracts Hummingbirds, Edgers, Deer Resistant, Humidity Tolerant, Hot Dry Site Tolerant, Rabbit Resistant, Seaside/Salt Tolerant |
| Weigela Wine & Spirits  | WEWS | $23.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/WEWS.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/WEWS/WEWS-0-Weigela-Wine-and-Spirits3-sm.jpg) | Shrubs | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Tall (3'-6') | Full Sun | Spring, Late Spring / Early Summer | Attracts Hummingbirds, Long-Blooming, Good for Hedge, Deer Resistant, Beneficial for Pollinators, Attracts Butterflies, Good for Cut Flowers, Rabbit Resistant, Seaside/Salt Tolerant |
| Heuchera Grande Black | HEGB | $16.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/HEGB.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/HEGB/HEGB-0-Heuchera-Grande-Black-tn.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Medium (18"-36") | Full Sun, Mostly Sunny, Half Sun / Half Shade, Mostly Shady, Full Shade | Summer, Late Summer / Early Fall | Evergreen, Attracts Butterflies, OK in Containers, Attracts Hummingbirds, Edgers, Deer Resistant, Humidity Tolerant, Hot Dry Site Tolerant, Rabbit Resistant, Seaside/Salt Tolerant |
| Alocasia Plumbea Nigra | BALNI | $12.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/BALNI.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/BALNI/BALNI-0-Alocasia-Plumbea-Nigra-visi54554-dv.jpg) | Bulbs | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9, Zone 10 | Medium (18"-36") | Mostly Sunny, Half Sun / Half Shade, Mostly Shady |  | OK in Containers, Deer Resistant, Humidity Tolerant, Rabbit Resistant |

