# Orange Flowers

> Go bold with full on orange or blend with softer coral with these beautiful selections of Bluestone favorites.

| Plant Name | SKU | Price | Link | Image | Category | Zone | Height | Sun/Shade | Bloom Time | Features |
| :--------- | :-- | :---- | :--- | :---- | :------- | :--- | :----- | :-------- | :--------- | :------- |
| Dahlia Robin Hood | BDARH | $11.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/BDARH.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/BDARH/BDARH-0-Dahlia-Robin-Hood1-rmf.jpg) | Bulbs | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9, Zone 10 | Tall (3'-6') | Full Sun | Summer, Late Summer / Early Fall | Good for Cut Flowers, Attracts Butterflies, Attracts Hummingbirds, Long-Blooming, Beneficial for Pollinators |
| Crocosmia Firestars Firestarter | BCRFF | $9.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/BCRFF.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/BCRFF/BCRFF-0-Crocosmia-Firestars-Firestarter-240709gbo011-dv.jpg) | Bulbs | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Medium (18"-36") | Full Sun, Mostly Sunny | Late Spring / Early Summer, Summer, Late Summer / Early Fall | Deer Resistant, Good for Cut Flowers, Attracts Butterflies, Attracts Hummingbirds, OK in Containers, Beneficial for Pollinators, Long-Blooming, Rabbit Resistant, Seaside/Salt Tolerant |
| Dahlia Candlelight Fiery Thorn | BCAFT | $4.975 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/BCAFT.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/BCAFT/BCAFT-0-Dahlia-Candlelight-Fiery-Thorn-visi216300-dv.jpg) | Bulbs | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9, Zone 10 | Medium (18"-36") | Full Sun | Summer, Late Summer / Early Fall | Good for Cut Flowers, OK in Containers, Attracts Butterflies, Attracts Hummingbirds, Long-Blooming, Beneficial for Pollinators |
| Dahlia Cornel Bronze | BCOBR | $11.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/BCOBR.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/BCOBR/BCOBR-0-Dahlia-Cornel-Bronze-rmf.jpg) | Bulbs | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9, Zone 10 | Tall (3'-6') | Full Sun | Summer, Late Summer / Early Fall, Fall | Good for Cut Flowers, Attracts Butterflies, Beneficial for Pollinators, Attracts Hummingbirds, Long-Blooming |
| Crocosmia Peach Melba | BCRPM | $9.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/BCRPM.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/BCRPM/BCRPM-0-Crocosmia-Peach-Melba-visi199493-dv.jpg) | Bulbs | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Medium (18"-36") | Full Sun, Mostly Sunny | Late Spring / Early Summer, Summer, Late Summer / Early Fall | Deer Resistant, Good for Cut Flowers, Attracts Butterflies, Attracts Hummingbirds, OK in Containers, Beneficial for Pollinators, Long-Blooming, Rabbit Resistant, Seaside/Salt Tolerant |
| Begonia Double Orange | BBEDO | $7.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/BBEDO.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/BBEDO/BBEDO-0-Begonia-Double-Orange-visi59419-dv.jpg) | Bulbs | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9, Zone 10 | Short (up to 18") | Mostly Sunny, Half Sun / Half Shade, Mostly Shady | Summer, Late Summer / Early Fall, Fall | OK in Containers, Attracts Butterflies, Attracts Hummingbirds, Beneficial for Pollinators, Edgers, Long-Blooming, Humidity Tolerant, Rabbit Resistant |
| Dahlia Snoho Doris | BSNDO | $11.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/BSNDO.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/BSNDO/BSNDO-0-Dahlia-Snoho-Doris-rmf.jpg) | Bulbs | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9, Zone 10 | Tall (3'-6') | Full Sun |  | Good for Cut Flowers, Attracts Butterflies, Attracts Hummingbirds, Long-Blooming, Beneficial for Pollinators |
| Rosa Oso Easy SuņoritaŽ | ROSU | $24.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/ROSU.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/ROSU/ROSU-0-Rosa-Oso-Easy-Sunorita3-pw.jpg) | Shrubs | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Tall (3'-6') | Full Sun | Late Spring / Early Summer, Summer, Late Summer / Early Fall | Beneficial for Pollinators, Attracts Butterflies, Good for Cut Flowers, Long-Blooming, Fragrant, Rabbit Resistant, Seaside/Salt Tolerant |
| Asclepias Tuberosa | ASTU | $19.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/ASTU.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/ASTU/ASTU_0_Asclepias_Tuberosa_wg.jpg) | Perennials | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Medium (18"-36") | Full Sun | Late Spring / Early Summer, Summer, Late Summer / Early Fall | Attracts Butterflies, Deer Resistant, Hot Dry Site Tolerant, Attracts Hummingbirds, Beneficial for Pollinators, Seaside/Salt Tolerant, Good for Cut Flowers, Winter Interest, Humidity Tolerant, Long-Blooming, Rabbit Resistant |
| Dahlia Maarn | BMAAR | $11.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/BMAAR.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/BMAAR/BMAAR-0-Dahlia-Maarn-rmf.jpg) | Bulbs | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9, Zone 10 | Tall (3'-6') | Full Sun | Summer, Late Summer / Early Fall | Good for Cut Flowers, Attracts Butterflies, Attracts Hummingbirds, Long-Blooming, Beneficial for Pollinators |
| Gladiolus The Great Queen Elizabeth | BGLGQ | $8.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/BGLGQ.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/BGLGQ/BGLGQ-0-Gladiolus-The-Great-Queen-Elizabeth-FA-22-0334-dv.jpg) | Bulbs | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9, Zone 10 | Tall (3'-6') | Full Sun | Summer, Late Summer / Early Fall | Attracts Butterflies, Good for Cut Flowers, Deer Resistant, Attracts Hummingbirds, Rabbit Resistant |
| Echinacea Moab Sunset | ECMO | $18.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/ECMO.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/ECMO/ECMO-0-Echinacea-Moab-Sunset-tn.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Medium (18"-36") | Full Sun, Mostly Sunny | Summer, Late Summer / Early Fall, Fall | Good for Cut Flowers, Deer Resistant, Hot Dry Site Tolerant, Humidity Tolerant, Long-Blooming, OK in Containers, Winter Interest, Fragrant |
| Dahlia Valley Rust Bucket | BDAVR | $11.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/BDAVR.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/BDAVR/BDAVR-0-Dahlia-Valley-City-Rust-Bucket2-rmf.jpg) | Bulbs | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9, Zone 10 | Medium (18"-36") | Full Sun | Summer, Late Summer / Early Fall | Good for Cut Flowers, OK in Containers, Attracts Butterflies, Attracts Hummingbirds, Long-Blooming, Beneficial for Pollinators |
| Dahlia Terracotta | BDATC | $11.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/BDATC.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/BDATC/BDATC-0-Dahlia-Terracotta-rmf.jpg) | Bulbs | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9, Zone 10 | Tall (3'-6') | Full Sun | Summer, Late Summer / Early Fall | Good for Cut Flowers, Attracts Butterflies, Attracts Hummingbirds, Long-Blooming, Beneficial for Pollinators |
| Chrysanthemum Ticonderoga | MTICO | $9.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/MTICO.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/MTICO/MTICO_0_Mum_Ticonderoga.jpg) | Perennials, Mums | Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Tall (3'-6') | Full Sun | Late Summer / Early Fall, Fall | Good for Cut Flowers, Long-Blooming, Attracts Butterflies, OK in Containers, Rabbit Resistant |
| Chrysanthemum Fine Feathers | MFIFE | $9.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/MFIFE.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/MFIFE/MFIFE_0_mum_fine_feathersDSC0905.jpg) | Perennials, Mums | Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Medium (18"-36") | Full Sun | Fall | Good for Cut Flowers, Long-Blooming, Attracts Butterflies, OK in Containers, Rabbit Resistant |
| Gladiolus Riks Frizzle | BGLRF | $8.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/BGLRF.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/BGLRF/BGLRF-0-Gladiolus-Riks-Frizzle-FA-23-0221-dv.jpg) | Bulbs | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9, Zone 10 | Tall (3'-6') | Full Sun | Summer, Late Summer / Early Fall | Good for Cut Flowers, Attracts Butterflies, Deer Resistant, Attracts Hummingbirds, Beneficial for Pollinators, Fragrant, Rabbit Resistant |
| Baptisia Honey Roasted | BAHR | $19.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/BAHR.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/BAHR/BAHR-0-Baptisia-Honey-Roasted1-wg.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Tall (3'-6') | Full Sun, Mostly Sunny | Late Spring / Early Summer, Summer | Attracts Butterflies, Deer Resistant, Good for Cut Flowers, Winter Interest, Humidity Tolerant, Seaside/Salt Tolerant, Beneficial for Pollinators, Hot Dry Site Tolerant, Rabbit Resistant |
| Dahlia Sylvia | BDASY | $8.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/BDASY.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/BDASY/BDASY-0-Dahlia-Sylvia-dv.jpg) | Bulbs | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9, Zone 10 | Tall (3'-6') | Full Sun | Summer, Late Summer / Early Fall | Good for Cut Flowers, Long-Blooming, Beneficial for Pollinators, Attracts Butterflies, Attracts Hummingbirds |
| Tulip Moondance | BTUMO | $8.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/BTUMO.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/BTUMO/BTUMO-0-Tulip-Moondance-visi39603-dv.jpg) | Bulbs | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Short (up to 18") | Full Sun, Mostly Sunny | Spring | Good for Cut Flowers, OK in Containers, Beneficial for Pollinators, Fragrant |
| Chrysanthemum Coppersmith | MCOPP | $9.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/MCOPP.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/MCOPP/MCOPP_0_mum_coppersmithDSC0895.jpg) | Perennials, Mums | Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Medium (18"-36") | Full Sun | Late Summer / Early Fall, Fall | Good for Cut Flowers, Long-Blooming, Attracts Butterflies, OK in Containers, Rabbit Resistant |
| Dahlia Missis Miley | BDAMS | $8.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/BDAMS.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/BDAMS/BDAMS-0-Dahlia-Missis-Miley-220826cre027-dv.jpg) | Bulbs | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9, Zone 10 | Tall (3'-6') | Full Sun | Summer, Late Summer / Early Fall | Good for Cut Flowers, Attracts Butterflies, Attracts Hummingbirds, Long-Blooming, Beneficial for Pollinators |
| Dahlia Candlelight Amberglow | BCAAM | $9.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/BCAAM.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/BCAAM/BCAAM-0-Dahlia-Candelight-Amberglow-visi227309-dv.jpg) | Bulbs | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9, Zone 10 | Tall (3'-6') | Full Sun | Summer, Late Summer / Early Fall | Good for Cut Flowers, Attracts Butterflies, Attracts Hummingbirds, Long-Blooming, Beneficial for Pollinators |
| Panicum Heavy Metal | PAHM | $16.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/PAHM.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/PAHM/PAHM_0_Panicum_Heavy-Metal.jpg) | Perennials, Grasses | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Tall (3'-6') | Full Sun, Mostly Sunny, Half Sun / Half Shade | Summer, Late Summer / Early Fall | Winter Interest, Deer Resistant, Seaside/Salt Tolerant, Good for Hedge, Wet Site Tolerant |
| Dahlia Statue of Orange | BDAOG | $8.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/BDAOG.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/BDAOG/BDAOG-0-Dahlia-Statue-of-Orange-visi216328-dv.jpg) | Bulbs | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9, Zone 10 | Tall (3'-6') | Full Sun | Summer, Late Summer / Early Fall | Good for Cut Flowers, Attracts Butterflies, Attracts Hummingbirds, Long-Blooming, Beneficial for Pollinators |
| Tulip Royal Centennial | BTUCE | $7.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/BTUCE.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/BTUCE/BTUCE-0-Tulip-Royal-Centennial-22-dv.jpg) | Bulbs | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7 | Short (up to 18") | Full Sun, Mostly Sunny, Half Sun / Half Shade | Spring, Late Spring / Early Summer | OK in Containers, Good for Cut Flowers |
| Dahlia Go-Go Orange | BDAOR | $7.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/BDAOR.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/BDAOR/BDAOR-0-Dahlia-Go-Go-Orange1-dv.jpg) | Bulbs | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9, Zone 10 | Short (up to 18") | Full Sun | Summer, Late Summer / Early Fall | Good for Cut Flowers, OK in Containers, Long-Blooming, Beneficial for Pollinators, Attracts Butterflies, Attracts Hummingbirds |
| Eremurus Pinokkio | BERPI | $12.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/BERPI.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/BERPI/BERPI-0-Eremurus-Pinokkio-Elbo33302-dv.jpg) | Bulbs | Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Medium (18"-36") | Full Sun, Mostly Sunny | Spring, Late Spring / Early Summer | Deer Resistant, Beneficial for Pollinators, Attracts Butterflies, Rabbit Resistant |
| Dahlia Akita | BDAAA | $8.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/BDAAA.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/BDAAA/BDAAA-0-Dahlia-Akita1-dv.jpg) | Bulbs | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9, Zone 10 | Medium (18"-36") | Full Sun | Summer, Late Summer / Early Fall | Good for Cut Flowers, OK in Containers, Long-Blooming, Attracts Butterflies, Beneficial for Pollinators, Attracts Hummingbirds |
| Canna Taroundant | BCATA | $7.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/BCATA.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/BCATA/BCATA-0-Canna-Taroundant-FA-14-0753-dv.jpg) | Bulbs | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9, Zone 10 | Medium (18"-36") | Full Sun | Summer, Late Summer / Early Fall, Fall | Deer Resistant, Attracts Hummingbirds, Attracts Butterflies, OK in Containers, Long-Blooming, Beneficial for Pollinators, Humidity Tolerant, Seaside/Salt Tolerant |
| Fritillaria Sunset | BFRSU | $9.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/BFRSU.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/BFRSU/BFRSU-0-Fritillaria-Sunset-150416gbo149-dv.jpg) | Bulbs | Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Tall (3'-6') | Full Sun, Mostly Sunny, Half Sun / Half Shade | Spring | Deer Resistant, Hot Dry Site Tolerant, Rabbit Resistant, Good for Cut Flowers, For a Slope or Bank, Attracts Butterflies |
| Tulip Brazil | BTBRA | $9.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/BTBRA.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/BTBRA/BTBRA-0-Tulip-Brazil-visi75893-dv.jpg) | Bulbs | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Short (up to 18") | Full Sun, Mostly Sunny | Spring, Late Spring / Early Summer | Good for Cut Flowers, OK in Containers |
| Tulip Orange Passion | BTUOR | $9.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/BTUOR.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/BTUOR/BTUOR-0-Tulip-Orange-Passion-250327gbo061-dv.jpg) | Bulbs | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Short (up to 18") | Full Sun, Mostly Sunny | Spring, Late Spring / Early Summer | Good for Cut Flowers, OK in Containers |
| Echinacea Kismet Intense Orange | ECIO | $17.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/ECIO.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/ECIO/ECIO_0a_Echinacea_Kismet_Intense_Orange_tn.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Short (up to 18") | Full Sun, Mostly Sunny | Summer, Late Summer / Early Fall | Hot Dry Site Tolerant, Deer Resistant, Good for Cut Flowers, Long-Blooming, OK in Containers, Attracts Butterflies, Beneficial for Pollinators, Humidity Tolerant, Winter Interest |
| Dahlia Rejmans Firecracker | BDARF | $7.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/BDARF.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/BDARF/BDARF-0-Dahlia-Rejmans-Firecracker-dv.jpg) | Bulbs | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9, Zone 10 | Tall (3'-6') | Full Sun | Summer, Late Summer / Early Fall | Good for Cut Flowers, Long-Blooming, Beneficial for Pollinators, Attracts Butterflies, Attracts Hummingbirds |
| Dahlia Gallery Art Deco | BDADC | $8.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/BDADC.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/BDADC/BDADC-0-Dahlia-Art-Deco-dv.jpg) | Bulbs | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9, Zone 10 | Short (up to 18") | Full Sun | Summer, Late Summer / Early Fall | Good for Cut Flowers, OK in Containers, Long-Blooming, Attracts Butterflies, Beneficial for Pollinators, Attracts Hummingbirds |
| Tulip Sunset Skies | BPPSU | $10.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/BPPSU.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/BPPSU/BPPSU-0-Perfect-Partners-Sunset-Skies-visi87585-dv.jpg) | Bulbs | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Short (up to 18") | Full Sun, Mostly Sunny | Spring, Late Spring / Early Summer | Good for Cut Flowers, OK in Containers |
| Tulip Sunrise Prince | BTSUN | $8.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/BTSUN.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/BTSUN/BTSUN-0-Tulip-Sunrise-Prince-visi230435-dv.jpg) | Bulbs | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Short (up to 18") | Full Sun, Mostly Sunny | Spring | Good for Cut Flowers, OK in Containers, Fragrant |
| Lily Sunny Morning | BLISM | $11.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/BLISM.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/BLISM/BLISM-0-Lily-Sunny-Morning-22-dv.jpg) | Bulbs | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Medium (18"-36") | Full Sun, Mostly Sunny, Half Sun / Half Shade | Summer, Late Summer / Early Fall | Good for Cut Flowers, Attracts Butterflies, Beneficial for Pollinators, Attracts Hummingbirds, Fragrant |
| Tulip Lighting Sun | BTUSU | $7.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/BTUSU.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/BTUSU/BTUSU-0-Tulip-Lighting-Sun-dv.jpg) | Bulbs | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Medium (18"-36") | Full Sun, Mostly Sunny, Half Sun / Half Shade | Spring, Late Spring / Early Summer | Good for Cut Flowers, OK in Containers |
| Dahlia Kasasagi | BDAKA | $7.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/BDAKA.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/BDAKA/BDAKA-0-Dahlia-Kasasagi-visi185936-dv.jpg) | Bulbs | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9, Zone 10 | Medium (18"-36") | Full Sun | Summer, Late Summer / Early Fall | Good for Cut Flowers, Long-Blooming, Beneficial for Pollinators, Attracts Butterflies, Attracts Hummingbirds |
| Crocus Orange Monarch | BCROM | $6.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/BCROM.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/BCROM/BCROM-0-Crocus-Orange-Monarch-visi87062-dv.jpg) | Bulbs | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Short (up to 18") | Full Sun, Mostly Sunny, Half Sun / Half Shade | Spring | Beneficial for Pollinators, For a Slope or Bank, Seaside/Salt Tolerant |
| Dahlia Colour Spectacle | BDACS | $7.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/BDACS.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/BDACS/BDACS-0-Dahlia-Colour-Spectacle-visi03845-dv.jpg) | Bulbs | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9, Zone 10 | Tall (3'-6') | Full Sun | Summer, Late Summer / Early Fall | Good for Cut Flowers, Long-Blooming, Beneficial for Pollinators, Attracts Butterflies, Attracts Hummingbirds |
| Dahlia Summer Sunset | BDASS | $10.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/BDASS.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/BDASS/BDASS-0-Dahlia-Summer-Sunset-visi17963-dv.jpg) | Bulbs | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9, Zone 10 | Tall (3'-6') | Full Sun | Summer, Late Summer / Early Fall | Good for Cut Flowers, Long-Blooming, Beneficial for Pollinators, Attracts Butterflies, Attracts Hummingbirds |
| Dahlia Karma Bon Bini | BDAKB | $8.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/BDAKB.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/BDAKB/BDAKB-0-Dahlia-Karma-Bon-Bini-dv.jpg) | Bulbs | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9, Zone 10 | Tall (3'-6') | Full Sun | Summer, Late Summer / Early Fall | Good for Cut Flowers, Long-Blooming, Beneficial for Pollinators, Attracts Butterflies, Attracts Hummingbirds |
| Dahlia Orange Turmoil | BDAOT | $7.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/BDAOT.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/BDAOT/BDAOT-0-Dahlia-Orange-Turmoil1-dv.jpg) | Bulbs | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9, Zone 10 | Tall (3'-6') | Full Sun | Summer, Late Summer / Early Fall | Good for Cut Flowers, Long-Blooming, Beneficial for Pollinators, Attracts Butterflies, Attracts Hummingbirds |
| Crocosmia George Davidson | BCRGD | $8.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/BCRGD.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/BCRGD/BCRGD-0-Crocosmia-George-Davidson-visi47712-dv.jpg) | Bulbs | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Medium (18"-36") | Full Sun, Mostly Sunny | Late Spring / Early Summer, Summer, Late Summer / Early Fall | Deer Resistant, Good for Cut Flowers, Attracts Butterflies, Attracts Hummingbirds, OK in Containers, Beneficial for Pollinators, Long-Blooming, Rabbit Resistant, Seaside/Salt Tolerant |
| Gladiolus Jenny | BGLJE | $7.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/BGLJE.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/BGLJE/BGLJE-0-Gladiolus-Jenny-dv.jpg) | Bulbs | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9, Zone 10 | Medium (18"-36"), Tall (3'-6') | Full Sun | Summer, Late Summer / Early Fall | Attracts Butterflies, Good for Cut Flowers, Deer Resistant, Attracts Hummingbirds, OK in Containers, Rabbit Resistant |
| Hyacinth Gipsy Queen | BHYGQ | $6.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/BHYGQ.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/BHYGQ/BHYGQ-0-Hyacinth-Gipsy-Queen-22-dv.jpg) | Bulbs | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Short (up to 18") | Full Sun, Mostly Sunny | Spring | Fragrant, Deer Resistant, Rabbit Resistant, OK in Containers, Good for Cut Flowers, Beneficial for Pollinators, Attracts Butterflies |
| Tulip Princess Irene | BTUIR | $7.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/BTUIR.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/BTUIR/BTUIR-0-Tulip-Princess-Irene-22-dv.jpg) | Bulbs | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7 | Short (up to 18") | Full Sun, Mostly Sunny | Spring, Late Spring / Early Summer | Good for Cut Flowers, OK in Containers, Fragrant |
| Fritillaria Imperialis Rubra | BFRRU | $8.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/BFRRU.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/BFRRU/BFRRU-0-Fritillaria-Rubra-22-dv.jpg) | Bulbs | Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Tall (3'-6') | Full Sun, Mostly Sunny, Half Sun / Half Shade | Spring | Deer Resistant, Hot Dry Site Tolerant, Rabbit Resistant, Good for Cut Flowers, For a Slope or Bank, Attracts Butterflies |
| Tulip Ballerina | BTUBA | $6.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/BTUBA.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/BTUBA/BTUBA-0-Tulip-Ballerina-22-dv.jpg) | Bulbs | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7 | Short (up to 18") | Full Sun, Mostly Sunny | Spring, Late Spring / Early Summer | OK in Containers, Good for Cut Flowers, For a Slope or Bank, Fragrant |
| Chrysanthemum Cheerleader | MCHEE | $9.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/MCHEE.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/MCHEE/MCHEE_0_Mum_Cheerleader.jpg) | Perennials, Mums | Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Tall (3'-6') | Full Sun | Late Summer / Early Fall, Fall | Good for Cut Flowers, Long-Blooming, Attracts Butterflies, OK in Containers, Rabbit Resistant |
| Chrysanthemum Homecoming | MHOME | $9.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/MHOME.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/MHOME/MHOME_0_Mum_Homecoming.jpg) | Perennials, Mums | Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Tall (3'-6') | Full Sun | Late Summer / Early Fall, Fall | Good for Cut Flowers, Long-Blooming, Attracts Butterflies, OK in Containers, Rabbit Resistant |
