# Rudbeckia / Brown & Black Eyed Susan

> Rudbeckia are wonderful, free-flowering daisies in cheerful colors ranging from yellow to bronze to mahogany. Both Brown Eyed and Black Eyed Susans are sunny beauties that are stunning in any garden! They're ideal for mass plantings or in the background of perennial beds. The showy flowers will attract bees, butterflies, and the seeds are loved by birds. Shop our selection of Rudbeckia plants below.

| Plant Name | SKU | Price | Link | Image | Category | Zone | Height | Sun/Shade | Bloom Time | Features |
| :--------- | :-- | :---- | :--- | :---- | :------- | :--- | :----- | :-------- | :--------- | :------- |
| Rudbeckia Prairie Glow | RUPG | $12.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/RUPG.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/RUPG/RUPG_0_rudbeckia_prairie_glow1_fg.jpg) | Perennials | Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Tall (3'-6') | Full Sun | Late Spring / Early Summer, Summer, Late Summer / Early Fall | Good for Cut Flowers, Long-Blooming, Attracts Butterflies, Deer Resistant, Beneficial for Pollinators, Humidity Tolerant, Rabbit Resistant |
| Rudbeckia Henry Eilers | RUHE | $12.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/RUHE.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/RUHE/RUHE-0-Rudbeckia-Henry_Eilers-vp.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Tall (3'-6') | Full Sun | Summer, Late Summer / Early Fall, Fall | Good for Cut Flowers, Long-Blooming, Attracts Butterflies, Beneficial for Pollinators, Deer Resistant, Humidity Tolerant, Rabbit Resistant |
| Rudbeckia Treasure Trove | RUTT | $17.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/RUTT.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/RUTT/RUTT-0-Rudbeckia-Treasure-Trove-wg.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Medium (18"-36") | Full Sun, Mostly Sunny | Summer, Late Summer / Early Fall, Fall | Rabbit Resistant, Beneficial for Pollinators, Deer Resistant, Attracts Butterflies, Good for Cut Flowers, Hot Dry Site Tolerant, Long-Blooming, Humidity Tolerant |
| Rudbeckia Prairie Sun | RUPS | $15.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/RUPS.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/RUPS/RUPS_0_Rudbeckia_Prairie_Sun.jpg) | Perennials | Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Medium (18"-36") | Full Sun | Summer, Late Summer / Early Fall, Fall | Good for Cut Flowers, OK in Containers, Attracts Butterflies, Deer Resistant, Long-Blooming, Seaside/Salt Tolerant, Beneficial for Pollinators, Humidity Tolerant, Rabbit Resistant |
| Rudbeckia Cherry Brandy | RUCB | $15.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/RUCB.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/RUCB/RUCB_0a_Rudbeckia_Cherry_Brandy2_tm.jpg) | Perennials | Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Medium (18"-36") | Full Sun | Summer, Late Summer / Early Fall, Fall | Long-Blooming, Good for Cut Flowers, Attracts Butterflies, Deer Resistant, Seaside/Salt Tolerant, Beneficial for Pollinators, Humidity Tolerant, Rabbit Resistant |
| Rudbeckia Maxima | RUMA | $16.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/RUMA.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/RUMA/RUMA_0_Rudbeckia_Maxima.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Extra Tall (6'+) | Full Sun, Mostly Sunny | Late Spring / Early Summer, Summer | Winter Interest, Attracts Butterflies, Humidity Tolerant, Good for Cut Flowers, Beneficial for Pollinators, Deer Resistant, Rabbit Resistant |
| Rudbeckia Sahara | RUHS | $15.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/RUHS.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/RUHS/RUHS-0-Rudbeckia_hirta-Sahara-DSC8038.jpg) | Perennials | Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Medium (18"-36") | Full Sun, Mostly Sunny | Summer, Late Summer / Early Fall | Good for Cut Flowers, Deer Resistant, Attracts Butterflies, Beneficial for Pollinators, Seaside/Salt Tolerant, Long-Blooming, Humidity Tolerant, Rabbit Resistant |
| Rudbeckia Goldsturm | RUGO | $13.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/RUGO.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/RUGO/RUGO_0a_rudbeckia_goldstrum_7260011.jpg) | Perennials | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Medium (18"-36") | Full Sun | Summer, Late Summer / Early Fall, Fall | Seaside/Salt Tolerant, OK in Containers, Winter Interest, Attracts Butterflies, Good for Cut Flowers, Long-Blooming, Deer Resistant, Beneficial for Pollinators, Humidity Tolerant, Rabbit Resistant |
| Rudbeckia Indian Summer | RUIS | $14.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/RUIS.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/RUIS/RUIS_0_Rudbeckia_Indian_Summer.jpg) | Perennials | Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Tall (3'-6') | Full Sun | Summer, Late Summer / Early Fall, Fall | Rabbit Resistant, OK in Containers, Attracts Butterflies, Good for Cut Flowers, Deer Resistant, Long-Blooming, Seaside/Salt Tolerant, Beneficial for Pollinators, Humidity Tolerant |
| Rudbeckia Fulgida | RUFF | $13.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/RUFF.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/RUFF/RUFF_0_Rudbeckia_Fulgida.jpg) | Perennials | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Medium (18"-36") | Full Sun | Summer, Late Summer / Early Fall, Fall | Winter Interest, Good for Cut Flowers, Attracts Butterflies, Deer Resistant, Long-Blooming, Beneficial for Pollinators, Humidity Tolerant, Rabbit Resistant, Seaside/Salt Tolerant |
| Rudbeckia Toto Lemon | RUTL | $14.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/RUTL.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/RUTL/RUTL-0-Rudbeckia-Toto-Lemon-DSC6198.jpg) | Perennials | Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Short (up to 18") | Full Sun, Mostly Sunny | Summer, Late Summer / Early Fall | Good for Cut Flowers, Deer Resistant, Attracts Butterflies, Beneficial for Pollinators, Seaside/Salt Tolerant, Long-Blooming, Humidity Tolerant, Rabbit Resistant |
| Rudbeckia Cappuccino | RUCP | $14.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/RUCP.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/RUCP/RUCP_0_Rudbeckia_Cappuccino.jpg) | Perennials | Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Medium (18"-36") | Full Sun | Summer, Late Summer / Early Fall, Fall | Good for Cut Flowers, Long-Blooming, Attracts Butterflies, Deer Resistant, Seaside/Salt Tolerant, Beneficial for Pollinators, Humidity Tolerant, Rabbit Resistant |
| Rudbeckia Autumn Sun | RUAS | $12.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/RUAS.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/RUAS/RUAS-0c-Rudbeckia-Autumn-Sun-DSC0896.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Extra Tall (6'+) | Full Sun | Late Summer / Early Fall, Fall | Humidity Tolerant, Good for Cut Flowers, Attracts Butterflies, Winter Interest, Beneficial for Pollinators, Deer Resistant, Rabbit Resistant |
| Rudbeckia American Gold Rush | RUAG | $16.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/RUAG.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/RUAG/RUAG-0-Rudbeckia-American-Gold-Rush-wg.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Medium (18"-36") | Full Sun | Summer, Late Summer / Early Fall | Good for Cut Flowers, Deer Resistant, Attracts Butterflies, Beneficial for Pollinators, Long-Blooming, Winter Interest, Humidity Tolerant, Rabbit Resistant, Seaside/Salt Tolerant |
| Rudbeckia Cherokee Sunset | RUCS | $12.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/RUCS.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/RUCS/RUCS_0_Rudbeckia_Cherokee_Sunset.jpg) | Perennials | Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Medium (18"-36") | Full Sun | Summer, Late Summer / Early Fall, Fall | Long-Blooming, Good for Cut Flowers, Attracts Butterflies, Deer Resistant, Seaside/Salt Tolerant, Beneficial for Pollinators, Humidity Tolerant, Rabbit Resistant |
| Rudbeckia Moroccan Sun | RUMS | $12.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/RUMS.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/RUMS/RUMS_0_rudbeckia_moroccan_sun_ivy.jpg) | Perennials | Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Medium (18"-36") | Full Sun | Summer, Late Summer / Early Fall, Fall | Rabbit Resistant, OK in Containers, Attracts Butterflies, Good for Cut Flowers, Deer Resistant, Long-Blooming, Seaside/Salt Tolerant, Beneficial for Pollinators, Humidity Tolerant |

