# Phlox

> With copious flowers in late spring and summer, Phlox has long been a cornerstone of sunny flowerbeds and borders. There are several different kinds of phlox suitable for almost any garden spot, and when in bloom they're simply stunning. Perfect for a cottage garden. Shop our selection of Phlox plants below!

| Plant Name | SKU | Price | Link | Image | Category | Zone | Height | Sun/Shade | Bloom Time | Features |
| :--------- | :-- | :---- | :--- | :---- | :------- | :--- | :----- | :-------- | :--------- | :------- |
| Phlox Laura | PHLA | $15.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/PHLA.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/PHLA/PHLA_0_phlox_laura_vp.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Tall (3'-6') | Full Sun | Summer, Late Summer / Early Fall, Fall | Attracts Hummingbirds, Attracts Butterflies, Beneficial for Pollinators, Fragrant, Good for Cut Flowers |
| Phlox Katherine | PHKA | $14.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/PHKA.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/PHKA/PHKA_0_Phlox_Katherine.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Medium (18"-36") | Full Sun | Summer, Late Summer / Early Fall, Fall | Attracts Hummingbirds, Attracts Butterflies, Beneficial for Pollinators, Fragrant, Good for Cut Flowers |
| Phlox Flame Light Pink | PFLLP | $17.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/PFLLP.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/PFLLP/PFLLP-0-Phlox-pan-Flame-Light-Pink-bl.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Short (up to 18") | Full Sun | Summer, Late Summer / Early Fall | Attracts Hummingbirds, Attracts Butterflies, Beneficial for Pollinators, Fragrant, Good for Cut Flowers |
| Phlox Subulata Collection | PHSX | $42.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/PHSX.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/PHSX/PHSX_0_Phlox_Collection_S20.jpg) | Perennials, Groundcovers | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Short (up to 18") | Full Sun | Spring | Hot Dry Site Tolerant, Rabbit Resistant, Evergreen, Edgers, Attracts Butterflies, Groundcovers, Seaside/Salt Tolerant |
| Phlox Cherry Cream | PHCR | $16.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/PHCR.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/PHCR/PHCR-0-Phlox-pan-Cherry-Cream_bl.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Medium (18"-36") | Full Sun | Summer, Late Summer / Early Fall | Attracts Hummingbirds, Attracts Butterflies, Beneficial for Pollinators, Fragrant, Good for Cut Flowers, Long-Blooming |
| Phlox Paniculata Collection | PHGX | $42.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/PHGX.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/PHGX/PHGX_0_PhloxGardenCollection.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Tall (3'-6') | Full Sun | Summer, Late Summer / Early Fall, Fall | Attracts Hummingbirds, Attracts Butterflies, Beneficial for Pollinators, Fragrant, Good for Cut Flowers, Long-Blooming |
| Phlox Orange Perfection | PHOP | $15.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/PHOP.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/PHOP/PHOP_0_Phlox_Orange-Perfection.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Tall (3'-6') | Full Sun | Summer, Late Summer / Early Fall, Fall | Attracts Hummingbirds, Attracts Butterflies, Beneficial for Pollinators, Fragrant, Good for Cut Flowers |
| Phlox Bedazzled Lavender | PHBE | $14.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/PHBE.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/PHBE/PHBE-0-Phlox-Bedazzled-Lavender-wg.jpg) | Perennials, Groundcovers | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Short (up to 18") | Full Sun | Spring, Late Spring / Early Summer | Groundcovers, Hot Dry Site Tolerant, Attracts Butterflies, Fragrant, Attracts Butterflies, For a Slope or Bank, Edgers, Evergreen, Seaside/Salt Tolerant |
| Phlox Spring Blue | PHSB | $14.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/PHSB.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/PHSB/PHSB-0-Phlox-Spring-Blue-DSC0561.jpg) | Perennials, Groundcovers | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Short (up to 18") | Full Sun | Spring, Late Spring / Early Summer | Evergreen, Hot Dry Site Tolerant, Attracts Butterflies, Edgers, For a Slope or Bank, Rabbit Resistant, Groundcovers, Seaside/Salt Tolerant |
| Phlox David | PHDA | $18.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/PHDA.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/PHDA/PHDA_0_Phlox_David.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Tall (3'-6') | Full Sun | Summer, Late Summer / Early Fall, Fall | Attracts Hummingbirds, Attracts Butterflies, Beneficial for Pollinators, Fragrant, Good for Cut Flowers |
| Phlox Blue Paradise | PHBP | $17.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/PHBP.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/PHBP/PHBP_0_Phlox_Blue_Paradise.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Tall (3'-6') | Full Sun | Summer, Late Summer / Early Fall, Fall | Attracts Hummingbirds, Attracts Butterflies, Beneficial for Pollinators, Fragrant, Good for Cut Flowers |
| Phlox Drummond's Pink | PHPK | $17.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/PHPK.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/PHPK/PHPK_0_Phlox_Drummonds_Pink_fg.jpg) | Perennials, Groundcovers | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Short (up to 18") | Full Sun | Spring, Late Spring / Early Summer | Hot Dry Site Tolerant, Edgers, Rabbit Resistant, Attracts Butterflies, Evergreen, Groundcovers, For a Slope or Bank, Seaside/Salt Tolerant |
| Phlox Jeana | PHJE | $17.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/PHJE.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/PHJE/PHJE-0-Phlox-pan-Jeana2-nc.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Tall (3'-6') | Full Sun | Summer, Late Summer / Early Fall | Attracts Hummingbirds, Attracts Butterflies, Beneficial for Pollinators, Fragrant, Good for Cut Flowers, Long-Blooming |
| Phlox Blue | PHBL | $16.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/PHBL.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/PHBL/PHBL_0_Phlox_Blue.jpg) | Perennials, Groundcovers | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Short (up to 18") | Full Sun | Spring, Late Spring / Early Summer | Attracts Butterflies, Edgers, Rabbit Resistant, Evergreen, Hot Dry Site Tolerant, Groundcovers, For a Slope or Bank, Seaside/Salt Tolerant |
| Phlox Ultraviolet | PHUL | $17.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/PHUL.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/PHUL/PHUL-0-Phlox-Paniculata-Ultraviolet3-wg.jpg) | Perennials | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Medium (18"-36") | Full Sun | Summer, Late Summer / Early Fall | Attracts Hummingbirds, Attracts Butterflies, Beneficial for Pollinators, Fragrant, Good for Cut Flowers |
| Phlox Red Riding Hood | PHRR | $15.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/PHRR.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/PHRR/PHRR_0_Phlox_Red-Riding-Hood.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Medium (18"-36") | Full Sun | Summer, Late Summer / Early Fall, Fall | Attracts Hummingbirds, Attracts Butterflies, Beneficial for Pollinators, Fragrant, Good for Cut Flowers |
| Phlox Early Red | PHER | $16.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/PHER.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/PHER/PHER-0-Phlox-pan-Early-Red-bl.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Short (up to 18") | Full Sun | Late Spring / Early Summer, Summer, Late Summer / Early Fall | Attracts Hummingbirds, Attracts Butterflies, Beneficial for Pollinators, Fragrant, Good for Cut Flowers, Long-Blooming |
| Phlox Eye Shadow | PHES | $15.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/PHES.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/PHES/PHES-0a-Phlox-subulata-Eye-Shadow1-wg.jpg) | Perennials, Groundcovers | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Short (up to 18") | Full Sun | Late Spring / Early Summer | Evergreen, Hot Dry Site Tolerant, Attracts Butterflies, Rabbit Resistant, Edgers, For a Slope or Bank, Groundcovers, Seaside/Salt Tolerant |
| Phlox Candy Stripe | PHCS | $15.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/PHCS.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/PHCS/PHCS_0_Phlox_Candystripe.jpg) | Perennials, Groundcovers | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Short (up to 18") | Full Sun | Spring, Late Spring / Early Summer | Rabbit Resistant, Evergreen, Attracts Butterflies, Edgers, Hot Dry Site Tolerant, Groundcovers, For a Slope or Bank, Seaside/Salt Tolerant |
| Phlox Home Fires | PHHF | $14.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/PHHF.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/PHHF/PHHF_0_Phlox_Home-Fires.jpg) | Perennials, Groundcovers | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Short (up to 18") | Mostly Sunny, Half Sun / Half Shade, Mostly Shady | Spring, Late Spring / Early Summer | Wet Site Tolerant, Fragrant, Groundcovers, Attracts Butterflies, Dry Shade Tolerant, Rabbit Resistant |
| Phlox Sherwood Purple | PHSP | $15.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/PHSP.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/PHSP/PHSP_0_Phlox_Sherwood-Purple.jpg) | Perennials, Groundcovers | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Short (up to 18") | Mostly Sunny, Half Sun / Half Shade, Mostly Shady | Spring, Late Spring / Early Summer | Attracts Butterflies, Groundcovers, Rabbit Resistant, Beneficial for Pollinators, Dry Shade Tolerant, Groundcovers |
| Phlox Mike's Favourite | PHMF | $17.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/PHMF.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/PHMF/PHMF-0-Phlox-pan-Mikes-Favourite-bl.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Medium (18"-36") | Full Sun | Summer, Late Summer / Early Fall | Attracts Hummingbirds, Attracts Butterflies, Beneficial for Pollinators, Fragrant, Good for Cut Flowers, Long-Blooming |
| Phlox Dodo Hanbury Forbes | PHDO | $15.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/PHDO.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/PHDO/PHDO_0_Phlox_Dodo_H_Forbes.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Tall (3'-6') | Full Sun | Summer, Late Summer / Early Fall, Fall | Attracts Hummingbirds, Attracts Butterflies, Beneficial for Pollinators, Fragrant, Good for Cut Flowers |
| Phlox White | PHWH | $14.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/PHWH.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/PHWH/PHWH_0_Phlox_White.jpg) | Perennials, Groundcovers | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Short (up to 18") | Full Sun | Spring, Late Spring / Early Summer | Evergreen, Attracts Butterflies, Hot Dry Site Tolerant, Edgers, Rabbit Resistant, For a Slope or Bank, Groundcovers, Seaside/Salt Tolerant |
| Phlox Material Girl | PMAGI | $9.475 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/PMAGI.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/PMAGI/PMAGI-0-Phlox-Material-Girl-wg.jpg) | Perennials | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Tall (3'-6') | Full Sun | Summer, Late Summer / Early Fall | Attracts Hummingbirds, Attracts Butterflies, Beneficial for Pollinators, Fragrant, Good for Cut Flowers |
| Phlox Glamour Girl | PHGG | $14.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/PHGG.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/PHGG/PHGG_0_phlox_glamour_girl_wg.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Medium (18"-36") | Full Sun | Summer, Late Summer / Early Fall | Attracts Hummingbirds, Attracts Butterflies, Beneficial for Pollinators, Fragrant, Good for Cut Flowers, Long-Blooming |
| Phlox Blue Moon | PHBM | $16.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/PHBM.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/PHBM/PHBM_0_Phlox_Blue-Moon.jpg) | Perennials, Groundcovers | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Short (up to 18") | Mostly Sunny, Half Sun / Half Shade, Mostly Shady | Spring, Late Spring / Early Summer, Summer | Groundcovers, Attracts Butterflies, Attracts Hummingbirds, Beneficial for Pollinators, Fragrant, Wet Site Tolerant, Dry Shade Tolerant, Hot Dry Site Tolerant, For a Slope or Bank, Long-Blooming, Seaside/Salt Tolerant |
| Phlox Amazing Grace | PHAG | $14.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/PHAG.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/PHAG/PHAG_0a_phlox_sub_amazing_grace_DSC08051.jpg) | Perennials, Groundcovers | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Short (up to 18") | Full Sun | Spring, Late Spring / Early Summer, Summer | Hot Dry Site Tolerant, Edgers, Rabbit Resistant, Attracts Butterflies, Evergreen, Groundcovers, For a Slope or Bank, Seaside/Salt Tolerant |
| Phlox May Breeze | PMABR | $17.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/PMABR.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/PMABR/PMABR-0-Phlox_div-May-Breeze-sh.jpg) | Perennials, Groundcovers | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Short (up to 18") | Mostly Sunny, Half Sun / Half Shade, Mostly Shady | Spring, Late Spring / Early Summer | Groundcovers, Attracts Butterflies, Attracts Hummingbirds, Beneficial for Pollinators, Fragrant, Wet Site Tolerant, Dry Shade Tolerant, Hot Dry Site Tolerant, For a Slope or Bank, Seaside/Salt Tolerant |
| Phlox Bambini Desire | PHBD | $16.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/PHBD.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/PHBD/PHBD-0-Phlox-Bambini-Desire-cp.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Short (up to 18") | Full Sun | Summer, Late Summer / Early Fall | Attracts Hummingbirds, Attracts Butterflies, Beneficial for Pollinators, Fragrant, Good for Cut Flowers, Long-Blooming |
| Phlox Sunset Coral | PHSC | $16.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/PHSC.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/PHSC/PHSC-0-Phlox-Sunset-Coral-wg.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Medium (18"-36") | Full Sun | Summer, Late Summer / Early Fall | Attracts Hummingbirds, Attracts Butterflies, Beneficial for Pollinators, Fragrant, Good for Cut Flowers, Long-Blooming |
| Phlox Bubblegum Pink | PHBU | $17.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/PHBU.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/PHBU/PHBU-0-Phlox-Bubblegum-Pink-ch.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Medium (18"-36") | Full Sun | Summer, Late Summer / Early Fall | Attracts Hummingbirds, Attracts Butterflies, Beneficial for Pollinators, Fragrant, Good for Cut Flowers, Long-Blooming |
| Phlox Apple Blossom | PHAB | $14.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/PHAB.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/PHAB/PHAB_0_Phlox_Apple-Blossom.jpg) | Perennials, Groundcovers | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Short (up to 18") | Full Sun | Spring | Evergreen, Hot Dry Site Tolerant, Edgers, Attracts Butterflies, Rabbit Resistant, For a Slope or Bank, Groundcovers, Seaside/Salt Tolerant |
| Phlox Early Lavender Pop | PEALP | $15.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/PEALP.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/PEALP/PEALP-0-Phlox-Early-Lavender-Pop-DSC04569.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Short (up to 18") | Full Sun | Summer, Late Summer / Early Fall | Attracts Hummingbirds, Attracts Butterflies, Beneficial for Pollinators, Fragrant, Good for Cut Flowers, Long-Blooming |
| Phlox Coral Creme Drop | PHCC | $15.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/PHCC.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/PHCC/PHCC_0_Phlox_pan_Coral_Creme_Drop_ag.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Medium (18"-36") | Full Sun | Late Spring / Early Summer, Summer, Late Summer / Early Fall | Attracts Hummingbirds, Attracts Butterflies, Beneficial for Pollinators, Fragrant, Good for Cut Flowers, Long-Blooming |
| Phlox Sweet Summer Fantasy | PHFA | $15.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/PHFA.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/PHFA/PHFA-0-Phlox-Sweet-Summer-Fantasy-syn.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Medium (18"-36") | Full Sun | Late Spring / Early Summer, Summer | Attracts Hummingbirds, Attracts Butterflies, Beneficial for Pollinators, Fragrant, Good for Cut Flowers, Long-Blooming |
| Phlox Louisiana Blue | PHLB | $14.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/PHLB.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/PHLB/PHLB_0_Phlox_Louisiana_Blue.jpg) | Perennials, Groundcovers | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Short (up to 18") | Mostly Sunny, Half Sun / Half Shade, Mostly Shady | Spring, Late Spring / Early Summer | Groundcovers, Attracts Butterflies, Attracts Hummingbirds, Beneficial for Pollinators, Fragrant, Wet Site Tolerant, Dry Shade Tolerant, Hot Dry Site Tolerant, For a Slope or Bank, Seaside/Salt Tolerant |
| Phlox Early Blush Pop | PEABP | $16.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/PEABP.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/PEABP/PEABP-0-Phlox-Early-Blush-Pop-DSC04713.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Short (up to 18") | Full Sun | Summer, Late Summer / Early Fall | Attracts Hummingbirds, Attracts Butterflies, Beneficial for Pollinators, Fragrant, Good for Cut Flowers, Long-Blooming |
| Phlox Cover Girl | PHCG | $14.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/PHCG.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/PHCG/PHCG-0-Phlox-pan-Cover-Girl-wg.jpg) | Perennials | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Tall (3'-6') | Full Sun | Summer, Late Summer / Early Fall | Attracts Hummingbirds, Attracts Butterflies, Beneficial for Pollinators, Fragrant, Good for Cut Flowers |
| Phlox Prismatic Pink | PPRPI | $17.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/PPRPI.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/PPRPI/PPRPI-0-Phlox-Prismatic-Pink1-wg.jpg) | Perennials | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Medium (18"-36") | Full Sun | Summer, Late Summer / Early Fall | Attracts Hummingbirds, Attracts Butterflies, Beneficial for Pollinators, Fragrant, Good for Cut Flowers |
| Phlox Violet Pinwheels | PHVP | $16.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/PHVP.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/PHVP/PHVP-0-Phlox-subulata-Violet-Pinwheels-wg.jpg) | Perennials, Groundcovers | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Short (up to 18") | Full Sun | Spring, Late Spring / Early Summer | Groundcovers, Hot Dry Site Tolerant, Attracts Butterflies, Fragrant, Attracts Butterflies, For a Slope or Bank, Edgers, Evergreen, Seaside/Salt Tolerant |
| Phlox Clouds of Perfume | PHCP | $14.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/PHCP.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/PHCP/PHCP_0_Phlox_Clouds-of-Perfume.jpg) | Perennials, Groundcovers | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Short (up to 18") | Mostly Sunny, Half Sun / Half Shade, Mostly Shady | Spring, Late Spring / Early Summer | Groundcovers, Attracts Butterflies, Attracts Hummingbirds, Beneficial for Pollinators, Fragrant, Wet Site Tolerant, Dry Shade Tolerant, Hot Dry Site Tolerant, For a Slope or Bank, Seaside/Salt Tolerant |

