# Pre-planned Garden Design

> Pre-planned Garden Design

| Plant Name | SKU | Price | Link | Image | Category | Zone | Height | Sun/Shade | Bloom Time | Features |
| :--------- | :-- | :---- | :--- | :---- | :------- | :--- | :----- | :-------- | :--------- | :------- |
| Deluxe Shade Garden | SHGXD | $389.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/SHGXD.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/SHGXD/SHGXD_0_Deluxe_Shade_Garden_flypageS26.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Medium (18"-36") | Half Sun / Half Shade, Mostly Shady, Full Shade | Late Spring / Early Summer, Summer, Late Summer / Early Fall, Fall | Long-Blooming |
| Deluxe Pollinator Garden | POLLGD | $259.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/POLLGD.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/POLLGD/POLLGD_0_Deluxe_Pollinator_Garden_flypageS22.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Medium (18"-36") | Full Sun, Mostly Sunny | Late Spring / Early Summer, Summer, Late Summer / Early Fall, Fall | Attracts Butterflies, Attracts Hummingbirds, Beneficial for Pollinators, Long-Blooming |
| Deluxe Cutting Garden | CUTGD | $329.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/CUTGD.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/CUTGD/CUTGD_0_Deluxe_Cutting_Garden_flypageS24.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Medium (18"-36") | Full Sun, Mostly Sunny | Late Spring / Early Summer, Summer, Late Summer / Early Fall, Fall | Good for Cut Flowers, Long-Blooming |
| Shade Garden | SHGX | $319.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/SHGX.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/SHGX/SHGX_0_Shade_Garden_flypageS26.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Medium (18"-36") | Half Sun / Half Shade, Mostly Shady, Full Shade | Late Spring / Early Summer, Summer, Late Summer / Early Fall, Fall | Long-Blooming |
| Cutting Garden | CUTG | $259.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/CUTG.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/CUTG/CUTG_0_Cutting_Garden_flypageS24.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Medium (18"-36") | Full Sun, Mostly Sunny | Late Spring / Early Summer, Summer, Late Summer / Early Fall, Fall | Good for Cut Flowers, Long-Blooming |
| Pollinator Garden | POLLG | $189.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/POLLG.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/POLLG/POLLG_0_Pollinator_Garden_flypageS22.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Medium (18"-36") | Full Sun, Mostly Sunny | Late Spring / Early Summer, Summer, Late Summer / Early Fall, Fall | Attracts Butterflies, Attracts Hummingbirds, Beneficial for Pollinators, Long-Blooming |
| Under A Small Tree Garden | USTG | $199.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/USTG.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/USTG/USTG_0_Under_Small_Tree_Garden_flypageS22.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Tall (3'-6') | Mostly Sunny, Half Sun / Half Shade, Mostly Shady | Late Spring / Early Summer, Summer, Late Summer / Early Fall, Fall | Attracts Butterflies, Attracts Hummingbirds, Long-Blooming |
| Deluxe Under A Small Tree Garden | USTGD | $269.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/USTGD.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/USTGD/USTGD_0_Deluxe_Under_Small_Tree_Garden_flypageS22.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Tall (3'-6') | Mostly Sunny, Half Sun / Half Shade, Mostly Shady | Late Spring / Early Summer, Summer, Late Summer / Early Fall, Fall | Attracts Butterflies, Attracts Hummingbirds, Long-Blooming |

