# Heuchera / Coral Bell

> Offering a dazzling array of foliage color, texture and shapes, Coral Bells are sure to make a statement in your garden. Heuchera are excellent for the shady or semi-shady border and their bright foliage color can brighten a bed like a flower. Excellent edgers, they also feature dainty flowers held aloft on airy stems. Shop our selection of Heuchera plants below.

| Plant Name | SKU | Price | Link | Image | Category | Zone | Height | Sun/Shade | Bloom Time | Features |
| :--------- | :-- | :---- | :--- | :---- | :------- | :--- | :----- | :-------- | :--------- | :------- |
| Heuchera Fire Alarm | HEFA | $19.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/HEFA.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/HEFA/HEFA_0_heuchera_fire_alarm1_tn.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Short (up to 18") | Full Sun, Mostly Sunny, Half Sun / Half Shade, Mostly Shady, Full Shade | Late Spring / Early Summer, Summer, Late Summer / Early Fall | Evergreen, Attracts Butterflies, OK in Containers, Attracts Hummingbirds, Edgers, Deer Resistant, Humidity Tolerant, Hot Dry Site Tolerant, Rabbit Resistant, Seaside/Salt Tolerant |
| Heuchera Bright Foliage Collection | HEUXB | $46.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/HEUXB.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/HEUXB/HEUXB_0_Heuchera_Bright_Collection.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Short (up to 18") | Full Sun, Mostly Sunny, Half Sun / Half Shade, Mostly Shady | Late Spring / Early Summer, Summer, Late Summer / Early Fall | Evergreen, Attracts Hummingbirds, Attracts Butterflies, Edgers, Deer Resistant, Humidity Tolerant, Rabbit Resistant, Seaside/Salt Tolerant |
| Heuchera Dark Foliage Collection | HEUXD | $44.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/HEUXD.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/HEUXD/HEUXD_0_Heuchera_Dark_Collection_S20.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Short (up to 18") | Full Sun, Mostly Sunny, Half Sun / Half Shade | Late Spring / Early Summer, Summer, Late Summer / Early Fall | Evergreen, Attracts Hummingbirds, Attracts Butterflies, Edgers, Deer Resistant, Humidity Tolerant, Rabbit Resistant, Seaside/Salt Tolerant |
| Heuchera Timeless Glow | HTIGL | $9.975 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/HTIGL.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/HTIGL/HTIGL-0-Heuchera-Timeless-Glow2-wg.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Short (up to 18") | Full Sun, Mostly Sunny, Half Sun / Half Shade, Mostly Shady, Full Shade | Late Spring / Early Summer, Summer | Evergreen, Attracts Butterflies, OK in Containers, Attracts Hummingbirds, Edgers, Deer Resistant, Humidity Tolerant, Rabbit Resistant, Seaside/Salt Tolerant |
| Heuchera Delta Dawn | HEDD | $17.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/HEDD.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/HEDD/HEDD_0a_heuchera_delta_dawn3_tn.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Short (up to 18") | Half Sun / Half Shade, Mostly Shady, Full Shade | Late Spring / Early Summer, Summer, Late Summer / Early Fall | Evergreen, Attracts Butterflies, OK in Containers, Attracts Hummingbirds, Edgers, Deer Resistant, Humidity Tolerant, Hot Dry Site Tolerant, Rabbit Resistant, Seaside/Salt Tolerant |
| Heuchera Electra | HEEC | $17.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/HEEC.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/HEEC/HEEC_0_heuchera_electra_tn.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Short (up to 18") | Half Sun / Half Shade, Mostly Shady, Full Shade | Late Spring / Early Summer, Summer, Late Summer / Early Fall | Evergreen, Attracts Butterflies, OK in Containers, Attracts Hummingbirds, Edgers, Deer Resistant, Humidity Tolerant, Hot Dry Site Tolerant, Rabbit Resistant, Seaside/Salt Tolerant |
| Heuchera Stainless Steel | HESL | $19.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/HESL.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/HESL/HESL_0_heuchera_stainless_steel_ch.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Short (up to 18") | Half Sun / Half Shade, Mostly Shady, Full Shade | Late Spring / Early Summer | Evergreen, Attracts Butterflies, OK in Containers, Attracts Hummingbirds, Edgers, Deer Resistant, Humidity Tolerant, Rabbit Resistant, Seaside/Salt Tolerant |
| Heuchera Black Forest Cake | HBLFC | $18.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/HBLFC.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/HBLFC/HBLFC-0-Heuchera-Black-Forest-Cake-tn.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Short (up to 18") | Full Sun, Mostly Sunny, Half Sun / Half Shade | Late Spring / Early Summer, Summer | Evergreen, Attracts Butterflies, OK in Containers, Attracts Hummingbirds, Edgers, Deer Resistant, Humidity Tolerant, Rabbit Resistant, Seaside/Salt Tolerant |
| Heuchera Sweet Tart | HSWTA | $18.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/HSWTA.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/HSWTA/HSWTA-0-Heuchera-Sweet-Tart3-tn.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Short (up to 18") | Half Sun / Half Shade, Mostly Shady, Full Shade | Late Spring / Early Summer, Summer, Late Summer / Early Fall, Fall | Evergreen, Attracts Butterflies, OK in Containers, Attracts Hummingbirds, Edgers, Deer Resistant, Humidity Tolerant, Rabbit Resistant, Seaside/Salt Tolerant |
| Heuchera Shimmer | HESHI | $17.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/HESHI.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/HESHI/HESHI-0-Heuchera-Shimmer-tn.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Short (up to 18") | Half Sun / Half Shade, Mostly Shady, Full Shade | Late Spring / Early Summer, Summer, Late Summer / Early Fall | Evergreen, Attracts Butterflies, OK in Containers, Attracts Hummingbirds, Edgers, Deer Resistant, Humidity Tolerant, Rabbit Resistant, Seaside/Salt Tolerant |
| Heuchera Changeling | HECH | $19.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/HECH.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/HECH/HECH-0-Heuchera-Changeling-tn.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Short (up to 18") | Full Sun, Mostly Sunny, Half Sun / Half Shade | Late Spring / Early Summer, Summer | Evergreen, Attracts Butterflies, OK in Containers, Attracts Hummingbirds, Edgers, Deer Resistant, Humidity Tolerant, Rabbit Resistant, Seaside/Salt Tolerant |
| Heuchera Sugar Berry | HSUBE | $17.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/HSUBE.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/HSUBE/HSUBE_0_Heuchera_Sugar_Berry_tn.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Short (up to 18") | Full Sun, Mostly Sunny, Half Sun / Half Shade | Late Spring / Early Summer, Summer, Late Summer / Early Fall | Evergreen, Attracts Butterflies, OK in Containers, Attracts Hummingbirds, Edgers, Deer Resistant, Humidity Tolerant, Rabbit Resistant, Seaside/Salt Tolerant |
| Heuchera Grande Amethyst | HEAM | $19.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/HEAM.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/HEAM/HEAM-0-Heuchera-Grande-Amethyst-tn.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Medium (18"-36") | Full Sun, Mostly Sunny, Half Sun / Half Shade, Mostly Shady, Full Shade | Summer, Late Summer / Early Fall | Evergreen, Attracts Butterflies, OK in Containers, Attracts Hummingbirds, Edgers, Deer Resistant, Humidity Tolerant, Hot Dry Site Tolerant, Rabbit Resistant, Seaside/Salt Tolerant |
| Heuchera Timeless Treasure | HTITR | $17.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/HTITR.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/HTITR/HTITR-0-Heuchera-Timeless-Treasure-wg.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Short (up to 18") | Full Sun, Mostly Sunny, Half Sun / Half Shade, Mostly Shady, Full Shade | Late Spring / Early Summer, Summer | Evergreen, Attracts Butterflies, OK in Containers, Attracts Hummingbirds, Edgers, Humidity Tolerant, Rabbit Resistant, Seaside/Salt Tolerant |
| Heuchera Grape Expectations | HEGE | $16.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/HEGE.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/HEGE/HEGE-0-Heuchera-Grape-Expectations-wg.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Short (up to 18") | Full Sun, Mostly Sunny, Half Sun / Half Shade, Mostly Shady, Full Shade | Late Spring / Early Summer, Summer | Evergreen, Attracts Butterflies, OK in Containers, Attracts Hummingbirds, Edgers, Deer Resistant, Humidity Tolerant, Hot Dry Site Tolerant, Rabbit Resistant, Seaside/Salt Tolerant |
| Heuchera Peach Crisp | HEPC | $18.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/HEPC.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/HEPC/HEPC_0_heuchera_peach_crisp1_tn.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Short (up to 18") | Full Sun, Mostly Sunny | Late Spring / Early Summer, Summer, Late Summer / Early Fall | Evergreen, Attracts Butterflies, OK in Containers, Attracts Hummingbirds, Edgers, Deer Resistant, Humidity Tolerant, Rabbit Resistant, Seaside/Salt Tolerant |
| Heuchera Primo Wild Rose | HEPW | $19.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/HEPW.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/HEPW/HEPW-0-Heuchera-Primo-Wild-Rose-wg.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Short (up to 18") | Full Sun, Mostly Sunny, Half Sun / Half Shade, Mostly Shady, Full Shade | Late Spring / Early Summer, Summer | Evergreen, Attracts Butterflies, OK in Containers, Attracts Hummingbirds, Edgers, Deer Resistant, Humidity Tolerant, Hot Dry Site Tolerant, Rabbit Resistant, Seaside/Salt Tolerant |
| Heuchera Lemon Supreme | HELS | $9.475 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/HELS.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/HELS/HELS-0-Heuchera-Lemon-Supreme-tn.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Short (up to 18") | Half Sun / Half Shade, Mostly Shady, Full Shade | Summer, Late Summer / Early Fall | Evergreen, Attracts Butterflies, OK in Containers, Attracts Hummingbirds, Edgers, Deer Resistant, Humidity Tolerant, Rabbit Resistant, Seaside/Salt Tolerant |
| Heuchera Berry Smoothie | HBESM | $18.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/HBESM.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/HBESM/HBESM_0_Heuchera_Berry_Smoothie1_tn.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Short (up to 18") | Mostly Sunny, Half Sun / Half Shade, Mostly Shady | Late Spring / Early Summer | Evergreen, Attracts Butterflies, OK in Containers, Attracts Hummingbirds, Edgers, Deer Resistant, Humidity Tolerant, Hot Dry Site Tolerant, Rabbit Resistant, Seaside/Salt Tolerant |
| Heuchera Firefly | HEFF | $15.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/HEFF.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/HEFF/HEFF_0_Heuchera_Firefly.jpg) | Perennials | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8 | Medium (18"-36") | Full Sun, Mostly Sunny, Half Sun / Half Shade | Late Spring / Early Summer, Summer, Late Summer / Early Fall | Attracts Hummingbirds, Evergreen, Edgers, OK in Containers, Attracts Butterflies, Deer Resistant, Fragrant, Humidity Tolerant, Rabbit Resistant, Seaside/Salt Tolerant |
| Heuchera Carnival Cinnamon Stick | HCACS | $18.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/HCACS.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/HCACS/HCACS-0-Heuchera-Carnival-Cinnamon-Stick-bl.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Short (up to 18") | Full Sun, Mostly Sunny, Half Sun / Half Shade | Spring, Late Spring / Early Summer | Evergreen, Attracts Butterflies, OK in Containers, Attracts Hummingbirds, Edgers, Deer Resistant, Humidity Tolerant, Hot Dry Site Tolerant, Rabbit Resistant, Seaside/Salt Tolerant |
| Heuchera Red Lightning | HRELI | $16.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/HRELI.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/HRELI/HRELI_0_Heuchera_Red_Lightning_tn.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Short (up to 18") | Half Sun / Half Shade, Mostly Shady, Full Shade | Summer | Evergreen, Attracts Butterflies, OK in Containers, Attracts Hummingbirds, Edgers, Deer Resistant, Humidity Tolerant, Hot Dry Site Tolerant, Rabbit Resistant, Seaside/Salt Tolerant |
| Heuchera Paprika | HEPA | $17.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/HEPA.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/HEPA/HEPA_0_heuchera_paprika1_tn.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Short (up to 18") | Mostly Sunny, Half Sun / Half Shade, Mostly Shady, Full Shade | Late Spring / Early Summer, Summer, Late Summer / Early Fall | OK in Containers, Attracts Hummingbirds, Beneficial for Pollinators, Evergreen, Edgers, Deer Resistant, Rabbit Resistant, Humidity Tolerant, Long-Blooming, Seaside/Salt Tolerant |
| Heuchera Electric Plum | HELPL | $17.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/HELPL.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/HELPL/HELPL-0-Heuchera-Electric-Plum1-wg.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Short (up to 18") | Full Sun, Mostly Sunny, Half Sun / Half Shade, Mostly Shady, Full Shade | Summer, Late Summer / Early Fall | Evergreen, Attracts Butterflies, OK in Containers, Attracts Hummingbirds, Edgers, Deer Resistant, Humidity Tolerant, Hot Dry Site Tolerant, Rabbit Resistant, Seaside/Salt Tolerant |
| Heuchera Forever Purple | HEFP | $17.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/HEFP.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/HEFP/HEFP_0_Heuchera_Forever_Purple1_tn.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Short (up to 18") | Full Sun, Mostly Sunny, Half Sun / Half Shade, Mostly Shady, Full Shade | Summer, Late Summer / Early Fall | Evergreen, Attracts Butterflies, OK in Containers, Attracts Hummingbirds, Edgers, Deer Resistant, Humidity Tolerant, Rabbit Resistant, Seaside/Salt Tolerant |
| Heuchera Northern Exposure Purple | HNEPU | $17.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/HNEPU.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/HNEPU/HNEPU-0-Heuchera-Northern-Exposure-Purple-tn.jpg) | Perennials | Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Short (up to 18") | Full Sun, Mostly Sunny, Half Sun / Half Shade, Mostly Shady, Full Shade | Late Spring / Early Summer, Summer, Late Summer / Early Fall, Fall | Evergreen, Attracts Butterflies, OK in Containers, Attracts Hummingbirds, Edgers, Deer Resistant, Humidity Tolerant, Rabbit Resistant, Seaside/Salt Tolerant |
| Heuchera Shanghai | HESH | $17.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/HESH.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/HESH/HESH_0_heuchera_shanghai_tn.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Short (up to 18") | Full Sun, Mostly Sunny, Half Sun / Half Shade | Late Spring / Early Summer, Summer, Late Summer / Early Fall | Evergreen, Attracts Butterflies, OK in Containers, Attracts Hummingbirds, Edgers, Deer Resistant, Humidity Tolerant, Rabbit Resistant, Seaside/Salt Tolerant |
| Heuchera Southern Comfort | HESO | $17.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/HESO.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/HESO/HESO_0a_heuchera_southern_comfort2_tn.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Short (up to 18") | Half Sun / Half Shade, Mostly Shady, Full Shade | Late Spring / Early Summer, Summer, Late Summer / Early Fall | Evergreen, Attracts Butterflies, OK in Containers, Attracts Hummingbirds, Edgers, Deer Resistant, Humidity Tolerant, Rabbit Resistant, Seaside/Salt Tolerant |
| Heuchera Fire Chief | HEFC | $17.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/HEFC.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/HEFC/HEFC-0-Heuchera-Fire-Chief3-tn.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Short (up to 18") | Full Sun, Mostly Sunny, Half Sun / Half Shade, Mostly Shady, Full Shade | Summer, Late Summer / Early Fall | Evergreen, Attracts Butterflies, OK in Containers, Attracts Hummingbirds, Edgers, Deer Resistant, Humidity Tolerant, Rabbit Resistant, Seaside/Salt Tolerant |
| Heuchera Lime Marmalade | HELM | $16.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/HELM.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/HELM/HELM_0_heuchera_lime_marmalade2_tn.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Short (up to 18") | Half Sun / Half Shade, Mostly Shady, Full Shade | Late Spring / Early Summer | Evergreen, Attracts Butterflies, OK in Containers, Attracts Hummingbirds, Edgers, Deer Resistant, Humidity Tolerant, Rabbit Resistant, Seaside/Salt Tolerant |
| Heuchera Guacamole | HEGU | $16.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/HEGU.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/HEGU/HEGU-0-Heuchera-Guacamole-ch.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Medium (18"-36") | Full Sun, Mostly Sunny, Half Sun / Half Shade | Late Spring / Early Summer, Summer | Evergreen, Attracts Butterflies, OK in Containers, Attracts Hummingbirds, Edgers, Deer Resistant, Humidity Tolerant, Rabbit Resistant, Seaside/Salt Tolerant |
| Heuchera Timeless Night | HETN | $17.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/HETN.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/HETN/HETN-0-Heuchera-Timeless-Night-wg.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Short (up to 18") | Full Sun, Mostly Sunny, Half Sun / Half Shade, Mostly Shady, Full Shade | Late Spring / Early Summer, Summer | Evergreen, Attracts Butterflies, OK in Containers, Attracts Hummingbirds, Edgers, Humidity Tolerant, Rabbit Resistant, Seaside/Salt Tolerant |
| Heuchera Twist of Lime | HETW | $17.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/HETW.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/HETW/HETW-0-Heuchera-Twist-of-Lime2-wg.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 |  | Half Sun / Half Shade, Mostly Shady, Full Shade | Late Spring / Early Summer, Summer | Evergreen, Attracts Butterflies, OK in Containers, Attracts Hummingbirds, Edgers, Deer Resistant, Humidity Tolerant, Rabbit Resistant, Seaside/Salt Tolerant |
| Heuchera Forever Red | HFORE | $16.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/HFORE.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/HFORE/HFORE-0-Heuchera-Forever-Red1-tn.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Short (up to 18") | Full Sun, Mostly Sunny, Half Sun / Half Shade, Mostly Shady, Full Shade | Late Spring / Early Summer, Summer | Evergreen, Attracts Butterflies, OK in Containers, Attracts Hummingbirds, Edgers, Deer Resistant, Humidity Tolerant, Rabbit Resistant, Seaside/Salt Tolerant |
| Heuchera Tokyo | HETO | $8.975 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/HETO.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/HETO/HETO-0-Heuchera-Tokyo-tn.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Short (up to 18") | Half Sun / Half Shade, Mostly Shady, Full Shade | Summer, Late Summer / Early Fall, Fall | Evergreen, Attracts Butterflies, OK in Containers, Attracts Hummingbirds, Edgers, Deer Resistant, Humidity Tolerant, Rabbit Resistant, Seaside/Salt Tolerant |
| Heuchera Black Pearl | HEBP | $17.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/HEBP.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/HEBP/HEBP-0a-Heuchera-Black-Pearl2-wg.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Short (up to 18") | Full Sun, Mostly Sunny, Half Sun / Half Shade | Late Spring / Early Summer, Summer | Evergreen, Attracts Butterflies, OK in Containers, Attracts Hummingbirds, Edgers, Deer Resistant, Humidity Tolerant, Hot Dry Site Tolerant, Rabbit Resistant, Seaside/Salt Tolerant |
| Heuchera Autumn Leaves | HEAL | $16.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/HEAL.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/HEAL/HEAL_0_heuchera_autumn_leaves_tn.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Short (up to 18") | Half Sun / Half Shade, Mostly Shady | Late Spring / Early Summer, Summer, Late Summer / Early Fall | Evergreen, Attracts Butterflies, OK in Containers, Attracts Hummingbirds, Edgers, Deer Resistant, Humidity Tolerant, Rabbit Resistant, Seaside/Salt Tolerant |
| Heuchera Grande Black | HEGB | $16.95 | [View Page](https://www.bluestoneperennials.com/HEGB.html) | [View Image](https://www.bluestoneperennials.com/img/HEGB/HEGB-0-Heuchera-Grande-Black-tn.jpg) | Perennials | Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, Zone 8, Zone 9 | Medium (18"-36") | Full Sun, Mostly Sunny, Half Sun / Half Shade, Mostly Shady, Full Shade | Summer, Late Summer / Early Fall | Evergreen, Attracts Butterflies, OK in Containers, Attracts Hummingbirds, Edgers, Deer Resistant, Humidity Tolerant, Hot Dry Site Tolerant, Rabbit Resistant, Seaside/Salt Tolerant |

